DEWALT is the American leading manufacturer of industrial Powertools, tool attachments, accessories & protective workwear

Model: ML110-SE
IE1 Motor and ASME (MOM) Oil Separator.
Specifications Chart:
MODEL | CCN | Capacity | Operating bar(g) | Pressure psi(g) | Cooler | |
m3/min | ft3/min | |||||
ML90 | 24091134 | 17.1 | 603.8 | 7.5 | 109 | A/C |
ML90 | 24091191 | 17.1 | 603.8 | 7.5 | 109 | W/C |
MM90 | 24091142 | 15.3 | 540.2 | 8.5 | 123 | A/C |
MM90 | 24091209 | 15.3 | 540.2 | 8.5 | 123 | W/C |
MH90 | 24091159 | 14 | 494.3 | 10 | 145 | A/C |
MH90 | 24091217 | 14 | 494.3 | 10 | 145 | W/C |
ML110 | 24091167 | 20 | 706.2 | 7.5 | 109 | A/C |
ML110 | 24091225 | 20 | 706.2 | 7.5 | 109 | W/C |
MM110 | 24091175 | 19.2 | 678 | 8.5 | 123 | A/C |
MM110 | 24091233 | 19.2 | 678 | 8.5 | 123 | W/C |
MH110 | 24091183 | 17.5 | 617.9 | 10 | 145 | A/C |
MH110 | 24091241 | 17.5 | 617.9 | 10 | 145 | W/C |
ML132 | 24091258 | 23.5 | 829.8 | 7.5 | 109 | A/C |
ML132 | 24091316 | 23.5 | 829.8 | 7.5 | 109 | W/C |
MM132 | 24091266 | 22.3 | 787.4 | 8.5 | 123 | A/C |
MM132 | 24091324 | 22.3 | 787.4 | 8.5 | 123 | W/C |
MH132 | 24091274 | 21 | 741.5 | 10 | 145 | A/C |
MH132 | 24091332 | 21 | 741.5 | 10 | 145 | W/C |
ML160 | 24091282 | 28 | 988.7 | 7.5 | 109 | A/C |
ML160 | 24091340 | 28 | 988.7 | 7.5 | 109 | W/C |
MM160 | 24091290 | 26 | 918.1 | 8.5 | 123 | A/C |
MM160 | 24091357 | 26 | 918.1 | 8.5 | 123 | W/C |
MH160 | 24091308 | 25 | 882.8 | 10 | 145 | A/C |
MH160 | 24091365 | 25 | 882.8 | 10 | 145 | W/C |
Dimensions (mm) and weight (kg):
- Dimension: 3200 L x 1587 W x 1905 H
- Weight (kg): 2617(M90), 2640(M110) 2702(M132), 2731(M160)
Send order request
Keywords: